Rozpis veľkostí prsteňov
Veľkosť | Obvod (Palce) | Obvod (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Detská veľkosť XS | 1 3/4 | 44.5 | 3 | 44 |
Detská veľkosť S | 1 25/32 | 45.2 | 3.5 | 45 |
Detská veľkosť M | 1 13/16 | 46 | 4 | 47 |
Detská veľkosť L | 1 7/8 | 47.6 | 4.5 | 49 |
Dámska veľkosť S | 2 1/16 | 52.4 | 6 | 52 |
Dámska veľkosť M | 2 1/8 | 54 | 7 | 54 |
Dámska veľkosť L | 2 1/4 | 57.2 | 8 | 57 |
Pánska veľkosť S | 2 5/16 | 58.7 | 9 | 59 |
Pánska veľkosť M | 2 7/16 | 61.9 | 10 | 62 |
Pánska veľkosť L | 2 9/16 | 65.1 | 11 | 65 |
AKÚ VEĽKOSŤ PRSTEŇA POTREBUJEM PRE SVOJ PRST?
1. Vytlačte rozpis veľkostí.
2. Nastavte tlačiareň na 100% tlač veľkosti.
3. Pr e zistenie správnej veľkosti položte niektorý z vlastných prsteňov na vytlačené krúžky.
4. Správny krúžok by mal vyplňovať vnútro prsteňa.
5. Majte na pamäti, že predloha je v Euro veľkosti. Prosím, porovnajte s rozpisom vyššie, aby ste zistili svoju US veľkosť.