Tabel Mărimi Inele
Mărime | Circumferinţa (Inchi) | Circumferinţa (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Mărime Copil XS | 1 3/4 | 44.5 | 3 | 44 |
Mărime Copil S | 1 25/32 | 45.2 | 3.5 | 45 |
Mărime Copil M | 1 13/16 | 46 | 4 | 47 |
Mărime Copil L | 1 7/8 | 47.6 | 4.5 | 49 |
Mărime Femei S | 2 1/16 | 52.4 | 6 | 52 |
Mărime Femei M | 2 1/8 | 54 | 7 | 54 |
Mărime Femei L | 2 1/4 | 57.2 | 8 | 57 |
Mărime Bărbaţi S | 2 5/16 | 58.7 | 9 | 59 |
Mărime Bărbaţi M | 2 7/16 | 61.9 | 10 | 62 |
Mărime Bărbaţi L | 2 9/16 | 65.1 | 11 | 65 |
CE MĂRIME DE INEL MI SE POTRIVEŞTE?
1. Printaţi tabelul cu mărimi.
2. Setaţi-vă imprimanta pentru a printa la o mărime de 100 %.
3. Puneţi un inel de-al dvs. peste cercurile din imagine pentru a găsi mărimea corectă.
4. Cercul corect trebuie să se suprapună perfect peste interiorul inelului.
5. Ţineţi cont de faptul că modelul este în mărime europeană. Dacă doriţi să găsiţi mărimea SUA consultaţi tabelul cu