Tabela rozmiarów pierścionków
Rozmiar | Obwód (Cali) | Obwód (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Rozmiar dziecięcy XS | 1 3/4 | 44.5 | 3 | 44 |
Rozmiar dziecięcy S | 1 25/32 | 45.2 | 3.5 | 45 |
Rozmiar dziecięcy M | 1 13/16 | 46 | 4 | 47 |
Rozmiar dziecięcy L | 1 7/8 | 47.6 | 4.5 | 49 |
Rozmiar damski S | 2 1/16 | 52.4 | 6 | 52 |
Rozmiar damski M | 2 1/8 | 54 | 7 | 54 |
Rozmiar damski L | 2 1/4 | 57.2 | 8 | 57 |
Rozmiar męski S | 2 5/16 | 58.7 | 9 | 59 |
Rozmiar męski M | 2 7/16 | 61.9 | 10 | 62 |
Rozmiar męski L | 2 9/16 | 65.1 | 11 | 65 |
JAKI ROZMIAR PIERŚCIONKA NA MNIE PASUJE ?
1. Wydrukuj tabelę rozmiarów.
2. Ustaw w drukarce drukowanie w 100% oryginalnej wielkości.
3. Przyłóż jeden ze swoich pierścionków do okręgów, aby sprawdzić rozmiar.
4. Okrąg poprawnego rozmiaru powinien wypełniać wnętrze pierścionka.
5. Rozmiary są podane w skali europejskiej, jeśli posługujesz się rozmiarami amerykańskimi - skorzystaj z powyższej tabeli.