Ringgrößentabelle
Ringgrösse | Umfang (Inch) | Umfang (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Kindergrösse XS | 1 3/4 | 44.5 | 3 | 44 |
Kindergrösse S | 1 25/32 | 45.2 | 3.5 | 45 |
Kindergrösse M | 1 13/16 | 46 | 4 | 47 |
Kindergrösse L | 1 7/8 | 47.6 | 4.5 | 49 |
Frauengröße S | 2 1/16 | 52.4 | 6 | 52 |
Frauengröße M | 2 1/8 | 54 | 7 | 54 |
Frauengröße L | 2 1/4 | 57.2 | 8 | 57 |
Männergröße S | 2 5/16 | 58.7 | 9 | 59 |
Männergröße M | 2 7/16 | 61.9 | 10 | 62 |
Männergröße L | 2 9/16 | 65.1 | 11 | 65 |
Welche Ringgröße benötige ich für meinen Finger?
1. Laden Sie diese Ringgrößentabelle herunter
2. Stellen Sie Ihren Drucker auf eine Druckgröße von 100% (Original) ein.
3. Lege einen deiner eigenen Ringe auf die Kreise, um herauszufinden, welcher deine Größe ist!
4. Der richtige Kreis muss das Innere des Rings ausfüllen.
5. Bitte beachten Sie, dass die Vorlage europäische Größen verwendet, verwenden Sie also die obige Tabelle, um die US-Größe zu ermitteln.