Rozpis velikostí prstenů
Velikost | Obvod (Palce) | Obvod (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Dětská velikost XS | 1 3/4 | 44.5 | 3 | 44 |
Dětská velikost S | 1 25/32 | 45.2 | 3.5 | 45 |
Dětská velikost M | 1 13/16 | 46 | 4 | 47 |
Dětská velikost L | 1 7/8 | 47.6 | 4.5 | 49 |
Dámská velikost S | 2 1/16 | 52.4 | 6 | 52 |
Dámská velikost M | 2 1/8 | 54 | 7 | 54 |
Dámská velikost L | 2 1/4 | 57.2 | 8 | 57 |
Pánská velikost S | 2 5/16 | 58.7 | 9 | 59 |
Pánská velikost M | 2 7/16 | 61.9 | 10 | 62 |
Pánská velikost L | 2 9/16 | 65.1 | 11 | 65 |
JAKOU VELIKOST PRSTENU POTŘEBUJI PRO SVŮJ PRST?
1. Vytiskněte rozpis velikostí.
2. Nastavte tiskárnu na 100% tisk velikosti.
3. Pro zjištění správné velikosti položte některý z vlastních prstenů na vytištěné kroužky.
4. Ten správný kroužek by měl vyplňovat vnitřek prstenu.
5. Mějte na paměti, že předloha je v Euro velikosti. Prosíme, porovnejte s rozpisem výše, abyste zjistili svou US velikost.